Récapitulatif des actifs immobiliers avec la fiscalité afférente
Location nue | Fiscalité sur les revenus |
Régime général | IR + PS + PVI Déficit foncier possible |
PINEL | IR + PS + PVI 12/18/21% de réduction Déficit foncier possible |
DENORMANDIE | IR + PS + PVI 12/18/21% de réduction |
PINEL OUTRE-MER | IR + PS + PVI 23/29/32 % de réduction Déficit foncier possible |
MALRAUX | IR + PS + PVI (hors travaux) 22 à 30 % de réduction Déficit foncier possible |
MONUMENTS HISTORIQUES | Déficit foncier + déduction sur revenu global |
GIRARDIN à l’IS | Réduction de l’IS |
Anciens dispositifs | Déduction et réduction IR + PS + PVI Déficit foncier possible |
Viager | Rente viagère ou PVI |
Location meublée | |
pour une résidence principale | LMNP + PVI des particuliers ou LMP + PV professionnelle |
Pour location saisonnière ou touristique | LMNP + PVI des particuliers ou LMP + PV professionnelle |
Locations gérées (Résidences services) | LMNP + PVI des particuliers ou LMP + PV professionnelle ou CENSI BOUVARD avec récupération TVA |
SCPI | IR + PS + PVI des particuliers |
OPCI FPI | IR + PS + PVI des particuliers |
Bois et forêts | Cadastral |
GFV / GFF / GFA | IR + PS |
Girardin industriel | Réduction IR |
Terrains | IR + PS ou PVI des particuliers |
Viager | Rentes viagères ou PVI des particuliers |
Récapitulatif des actifs mobiliers avec la fiscalité afférente
Valeurs mobilières | |
Action cotée, non cotée | IR ou PFU + PS |
Obligation | IR ou PFU + PS |
CFD | IR ou PFU + PS |
Certificat | IR ou PFU + PS |
Tracker, warrant, turbo | IR ou PFU + PS |
Fonds d’Investissement de Proximité | PS et 18% de réduction |
Fonds d’Investissement de Proximité Corse et Outre-Mer | PS et 36% de réduction |
fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI | PS et 18% de réduction |
SOFICA (Sociétés pour le Financement du Cinéma et de l’Audiovisuel) | PS et 30 à 48% de réduction |
FCPR ( fonds commun de placement à risque) / FPCI (Fonds Professionnels de Capital Investissement) | PS uniquement, exonération de PV |
SICAV et Fonds Communs de Placements | IR ou PFU + PS |
Enveloppes de placement | |
PEA, PEA PME, PEA Jeunes | PFU < 5 ans et uniquement PS > 5 ans |
Contrat de capitalisation | Fiscalité de l’assurance-vie |
OPCI (Organisme de Placement Collectif Immobilier) et SPPICAV Société à Prépondérance Immobilière A Capital Variable) | IR+ PS ou PFU |
Assurance-vie | Voir article sur la fiscalité des assurances-vie |
Euros Multisupports PB Différé Vie Génération Annuités variables EuroCroissance contrat luxembourgeois | Voir article sur la fiscalité des assurances-vie |
PEP Assurance, PEA Assurance (contrat de capitalisation) | Voir article sur la fiscalité des assurances-vie + rente viagère défiscalisée |
Tontine financière | Voir article sur la fiscalité des assurances-vie + assurance décès |
Epargne handicap | Voir article sur la fiscalité des assurances-vie + réduction IR |
Rente survie | Voir article sur la fiscalité des assurances-vie + réduction IR |
Epargne retraite | |
PERP (plan d’épargne retraite populaire) | Déduction du revenu imposable des versements + rentes à titre gratuit (IR + PS) + sortie partielle 20% capital -> choix entre IR et PFL 7.5% + PS |
Madelin | Déduction du revenu imposable des versements + rentes à titre gratuit (IR + PS) |
RMC (Retraite Mutualiste du Combattant) | Déduction du revenu imposable des versements + rente viagère à titre onéreux partiellement exonérée d’IR et de PS |
PREFON (fonction publique), COREM (retraite mutualiste) | Déduction du revenu imposable des versements + rentes à titre gratuit (IR + PS) |
PER | Déduction du revenu imposable des versements + sortie en capital à l’IR et PV au PFU + sortie en rente à titre gratuit à l’IR + Rente à titre onéreux si pas d’avantage à l’entrée (IR sur partie de la rente en fonction de l’âge + PS |
Epargne salariale | |
PEE | Après 5 ans, exonération sur revenus et PV, mais PS |
PERCO | Si rente viagère (à titre onéreux), imposition selon l’âge + PS Si sortie en capital, les PV sont aux PS |
Article 83 | Rente viagère à titre gratuit (pension à l’IR avec abattement 10%) Si capital, exonération |
Intéressements et participations | IR |
Attributions actions gratuites | Régime très particulier |
Biens meubles | |
Métaux précieux, objet d’art et de collection et antiquités | Métaux précieux : 11% du prix du bien + CRDS 0.5% Objet d’art : 6% au-delà de 5000€ + CRDS 0.5% Bijoux : 6% au-delà de 5000€ + + CRDS 0.5% Collection : 6% au-delà de 5000€ + + CRDS 0.5% |
Meubles meublants, appareils ménagers | 0 |
Poster un Commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.